Автосервис «БП-Авто» предоставляет Вам ориентировочные цены на услуги СТО в Полоцке, а также ремонт и диагностику автомобилей в Полоцке.
В прайс-листе указана ориентировочная стоимость работ. Стоимость запчастей не входит в данную калькуляцию, но вы можете заказать автозапчасти и узнать их стоимость здесь. Точный расчет цены за работу производится специалистом нашего автосервиса после осмотра автомобиля. Общая цена рассчитывается исходя из стоимости норма-часа на определенные виды работ, а также марки автомобиля (его конструктивных особенностей).
Расценки на услуги СТО:
Виды работ, которые не были включены в данный прайс-лист, согласовываются отдельно со специалистами нашего автосервиса.
№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Компьютерная диагностика Акция -15% | |
2 | Диагностика подвески Бесплатно | |
3 | Измерение давления топлива | от 10 руб. 00 коп. |
4 | Измерение давления масла | от 17 руб. 50 коп. |
5 | Развал-схождение легковой автомобиль (1 ось) Акция -15% | |
6 | Развал-схождение легковой автомобиль (2 оси) Акция | от 27 руб. 00 коп. |
7 | Развал-схождение микроавтобус (1 ось) Акция | от 20 руб. 00 коп. |
8 | Развал-схождение внедорожник (1 ось) Акция | от 20 руб. 00 коп. |
9 | Развал-схождение внедорожник (2 оси) Акция | от 32 руб. 00 коп. |
10 | Замена масла и масляного фильтра в двигателе Акция | от 7 руб. 50 коп. |
11 | Замена двигателя | от 160 руб. 00 коп. |
12 | Замена ГРМ | от 30 руб. 00 коп. |
13 | Замена прокладки ГБЦ | от 60 руб. 00 коп. |
14 | Замена маслосъемных колпачков | от 40 руб. 00 коп. |
15 | Ремонт двигателя | от 200 руб. 00 коп. |
16 | Замена турбины | от 50 руб. 00 коп. |
17 | Ремонт турбин | от 350 руб. 00 коп. |
18 | Замена тормозных колодок | от 10 руб. 00 коп. |
19 | Изготовление и замена тормозных трубок | от 5 руб. 00 коп. |
20 | Ремонт глушителя | от 8 руб. 00 коп. |
21 | Замена комплекта сцепления | от 40 руб. 00 коп. |
22 | Замена масла в МКПП | от 7 руб. 50 коп. |
23 | Ремонт МКПП | от 100 руб. 00 коп. |
24 | Замена ступичного подшипника | от 15 руб. 00 коп. |
25 | Замена сайлентблоков рычагов подвески | от 10 руб. 00 коп. |
26 | Замена шкворней | от 100 руб. 00 коп. |
27 | Ремонт торсионов | от 200 руб. 00 коп. |
28 | Замена рулевой рейки | от 60 руб. 00 коп. |
29 | Замена крестовины карданного вала | от 6 руб. 00 коп. |
30 | Замена опоры карданного вала | от 17 руб. 50 коп. |
31 | Замена втулок рессор | от 40 руб. 00 коп. |
32 | Установка автосигнализации | от 45 руб. 00 коп. |
33 | Установка камеры заднего вида | от 80 руб. 00 коп. |
34 | Замена, установка электроприводов дверей | от 15 руб. 00 коп. |
Желаете записаться на услугу или задать интересующие вопросы нашим специалистам? Звоните по одному из телефонов: +375 (29) 210-23-12, +375 (29) 880-78-15, 8 (0214) 70-08-73. Также, Вы можете оставить предварительную онлайн-заявку на нашем сайте с пометкой «Замена автомобильных жидкостей», после чего с Вами свяжутся специалисты нашего автосервиса для уточнения информации.
Подбор и продажа автозапчастей для Вашего автомобиля (огромный ассортимент и большое количество брендов в наличии и под заказ): +375 (33) 610-59-37.
Live-чат: во всплывающем окошке (в правой нижней части сайта), Вы можете обратиться к специалисту нашего автосервиса с любым интересующим Вас вопросом!